학교생활기록부와 나이스 바이트
학교생활기록부는 학생의 학업과 학교생활을 기록하는 자료입니다. 나이스에서는 입력 분량을 바이트로 확인해요. 한글 1자는 3바이트, 영문과 숫자, 일반 공백과 줄바꿈은 1바이트로 계산합니다. 예를 들어 ‘가 A1’ 뒤에 줄을 바꾸면 7바이트입니다.
이 계산기는 붙여넣은 줄바꿈 형식을 통일하고, 특수문자와 이모지는 UTF-8 길이로 계산합니다. 이런 문자가 섞인 글의 최종 분량과 입력 가능 여부는 실제 나이스 입력창에서 확인해 주세요.
2026학년도 학교급별 주요 항목
공식 기재요령의 한글 기준 글자수에 3을 곱해 바이트 한도로 표시했습니다. 초등학교 일부 항목은 기재요령에서 별도의 숫자 한도를 정하지 않으며 시스템의 입력 가능 범위를 따릅니다.
고등학교 주요 항목
| 기재 항목 | 한글 기준 | 환산 바이트 |
|---|---|---|
| 과목별 세부능력 및 특기사항2026학년도 고1·2의 해당 공통과목은 1·2 합산 기준 | 500자 | 1,500 B |
| 개인별 세부능력 및 특기사항 | 500자 | 1,500 B |
| 자율·자치활동 특기사항 | 500자 | 1,500 B |
| 동아리활동 특기사항 | 500자 | 1,500 B |
| 진로활동 특기사항 | 500자 | 1,500 B |
| 행동특성 및 종합의견 | 300자 | 900 B |
| 봉사활동 실적의 활동 내용실적 1건 기준 | 50자 | 150 B |
2026학년도 고등학교 기재요령 208쪽
중학교 주요 항목
| 기재 항목 | 한글 기준 | 환산 바이트 |
|---|---|---|
| 과목별 세부능력 및 특기사항과목별 기준 | 500자 | 1,500 B |
| 개인별 세부능력 및 특기사항 | 500자 | 1,500 B |
| 자율·자치활동 특기사항3학년은 자율활동 | 500자 | 1,500 B |
| 동아리활동 특기사항 | 500자 | 1,500 B |
| 진로활동 특기사항 | 500자 | 1,500 B |
| 행동특성 및 종합의견 | 300자 | 900 B |
| 자유학기활동 특기사항진로탐색·주제선택·예술체육·동아리 각각 | 1,000자 | 3,000 B |
| 일상생활 활동상황 특기사항해당 학생 | 1,000자 | 3,000 B |
| 봉사활동 실적의 활동 내용실적 1건 기준 | 50자 | 150 B |
2026학년도 중학교 기재요령 162쪽
초등학교 주요 항목
| 기재 항목 | 한글 기준 | 환산 바이트 |
|---|---|---|
| 교과학습발달상황 성취수준 및 특기사항 | 별도 수치 없음 | 시스템 범위 |
| 자율·자치활동 및 동아리활동 특기사항통합 | 별도 수치 없음 | 시스템 범위 |
| 진로활동 특기사항 | 별도 수치 없음 | 시스템 범위 |
| 일상생활 활동상황 특기사항해당 학생 | 별도 수치 없음 | 시스템 범위 |
| 행동특성 및 종합의견 | 별도 수치 없음 | 시스템 범위 |
| 봉사활동 실적의 활동 내용실적 1건 기준 | 50자 | 150 B |
2026학년도 초등학교 기재요령 150쪽
출처
- 교육부 2026학년도 학교생활기록부 기재요령의 영역별 입력 가능 최대 글자수 표를 바탕으로 주요 항목을 정리했습니다.
- 학교생활기록부 종합지원포털의 학교생활기록부 안내
- 글자별 바이트와 봉사활동 분량에 관한 공식 답변
- 고등학교 공통과목 1·2 합산 분량에 관한 공식 답변